Pour l’année 2026 (correspondant à l’an 1447 de l’Hégire), le calendrier lunaire prévoit un début de Ramadan aux alentours du 18 février 2026.
Voici un tableau récapitulatif des dates clés et des horaires prévisionnels (basés sur les coordonnées de Paris, France). Ces horaires varient de quelques minutes selon votre ville précise.
Calendrier et Dates Clés du Ramadan 2026 (1447)
Analyse du rythme 2026
Le jeûne durera environ 12 heures au début du mois pour s’étendre à plus de 13 heures et demie à la fin. La rupture (Iftar) intervenant tôt le soir (entre 18h15 et 19h00), cela permet une vie nocturne plus riche et une meilleure récupération avant le travail le lendemain. Cependant, la fatigue liée aux températures basses et à l’humidité parisienne impose une vigilance sur l’alimentation lors du Suhoor (repas de l’aube).
Les prières de Tarawih et Laylat al-Qadr
Les prières nocturnes (Tarawih) débuteront chaque soir environ 15 minutes après l’heure de l’Isha indiquée dans le tableau ci-dessous. La Nuit du Destin (Laylat al-Qadr), nuit la plus sainte du mois, est attendue pour la nuit du 16 au 17 mars 2026. À cette occasion, les mosquées de Paris et de sa banlieue connaissent leur affluence maximale.
Calendrier Complet Ramadan 2026 — Paris (75)
| Jour | Date (2026) | Fajr (Imsak) | Maghrib (Iftar) | Isha (Tarawih) |
| 01 | Mercredi 18 fév. | 06:21 | 18:14 | 19:48 |
| 02 | Jeudi 19 fév. | 06:19 | 18:16 | 19:50 |
| 03 | Vendredi 20 fév. | 06:17 | 18:18 | 19:51 |
| 04 | Samedi 21 fév. | 06:16 | 18:19 | 19:53 |
| 05 | Dimanche 22 fév. | 06:14 | 18:21 | 19:54 |
| 06 | Lundi 23 fév. | 06:12 | 18:22 | 19:56 |
| 07 | Mardi 24 fév. | 06:10 | 18:24 | 19:58 |
| 08 | Mercredi 25 fév. | 06:08 | 18:26 | 19:59 |
| 09 | Jeudi 26 fév. | 06:06 | 18:27 | 20:01 |
| 10 | Vendredi 27 fév. | 06:04 | 18:29 | 20:02 |
| 11 | Samedi 28 fév. | 06:02 | 18:30 | 20:04 |
| 12 | Dimanche 1 mars | 06:00 | 18:32 | 20:05 |
| 13 | Lundi 2 mars | 05:58 | 18:34 | 20:07 |
| 14 | Mardi 3 mars | 05:56 | 18:35 | 20:09 |
| 15 | Mercredi 4 mars | 05:54 | 18:37 | 20:10 |
| 16 | Jeudi 5 mars | 05:52 | 18:38 | 20:12 |
| 17 | Vendredi 6 mars | 05:50 | 18:40 | 20:14 |
| 18 | Samedi 7 mars | 05:48 | 18:41 | 20:15 |
| 19 | Dimanche 8 mars | 05:46 | 18:43 | 20:17 |
| 20 | Lundi 9 mars | 05:44 | 18:45 | 20:18 |
| 21 | Mardi 10 mars | 05:42 | 18:46 | 20:20 |
| 22 | Mercredi 11 mars | 05:39 | 18:48 | 20:22 |
| 23 | Jeudi 12 mars | 05:37 | 18:49 | 20:23 |
| 24 | Vendredi 13 mars | 05:35 | 18:51 | 20:25 |
| 25 | Samedi 14 mars | 05:33 | 18:52 | 20:27 |
| 26 | Dimanche 15 mars | 05:31 | 18:54 | 20:28 |
| 27 | Lundi 16 mars | 05:29 | 18:55 | 20:30 |
| 28 | Mardi 17 mars | 05:27 | 18:57 | 20:31 |
| 29 | Mercredi 18 mars | 05:24 | 18:58 | 20:33 |
| 30 | Jeudi 19 mars | 05:22 | 19:00 | 20:35 |
Conclusion et Aïd el-Fitr 2026
La fin du Ramadan sera marquée par la fête de l’Aïd el-Fitr, prévue aux alentours du vendredi 20 mars 2026. Comme chaque année, les dates exactes seront confirmées par la Commission Religieuse de la Grande Mosquée de Paris lors de la « Nuit du Doute ». Les fidèles sont invités à s’acquitter de la Zakat el-Fitr quelques jours avant cette date pour valider leur mois de jeûne.
