Dans
Principe de l’aide et revenus pris en compte
MaPrimeRénov’ est attribuée selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage de l’année n‑1 (RFR 2025 pour une demande en 2026). La catégorie de revenus détermine le montant de la prime. La localisation du logement (Île-de-France ou autre région) influence également les plafonds.
Plafonds pour Île-de-France
| Nombre de personnes | Très modestes (Bleu) | Modestes (Jaune) | Intermédiaires (Violet) | Supérieurs (Rose) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 23 768 € | ≤ 28 933 € | ≤ 40 404 € | > 40 404 € |
| 2 | ≤ 34 884 € | ≤ 42 463 € | ≤ 59 394 € | > 59 394 € |
| 3 | ≤ 41 893 € | ≤ 51 000 € | ≤ 71 060 € | > 71 060 € |
| 4 | ≤ 48 914 € | ≤ 59 549 € | ≤ 83 637 € | > 83 637 € |
| 5 | ≤ 55 961 € | ≤ 68 123 € | ≤ 95 768 € | > 95 768 € |
| + par personne supplémentaire | +7 038 € | +8 568 € | +12 122 € | +12 122 € |
Plafonds pour autres régions
| Nombre de personnes | Très modestes (Bleu) | Modestes (Jaune) | Intermédiaires (Violet) | Supérieurs (Rose) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 17 173 € | ≤ 22 015 € | ≤ 30 844 € | > 30 844 € |
| 2 | ≤ 25 155 € | ≤ 32 197 € | ≤ 45 340 € | > 45 340 € |
| 3 | ≤ 30 206 € | ≤ 38 719 € | ≤ 54 592 € | > 54 592 € |
| 4 | ≤ 35 285 € | ≤ 45 234 € | ≤ 63 844 € | > 63 844 € |
| 5 | ≤ 40 388 € | ≤ 51 775 € | ≤ 73 098 € | > 73 098 € |
| + par personne supplémentaire | +5 094 € | +6 525 € | +9 254 € | +9 254 € |
Comment utiliser ce tableau
- Repérer votre revenu fiscal de référence 2025
- Compter le nombre de personnes dans votre foyer
- Identifier votre région (Île-de-France ou autre)
- Comparer votre RFR avec les plafonds pour déterminer votre catégorie
- Vérifier votre éligibilité à MaPrimeRénov’ selon votre catégorie et le type de travaux
Conseils pratiques
- Préparer tous vos documents fiscaux avant la demande
- Vérifier que votre logement et vos travaux sont éligibles
- Mettre à jour votre composition de ménage si nécessaire
- Comparer avec d’autres aides cumulables pour optimiser le financement
